Περιγραφή
Maximum comfort due to padded treads.
€0.00
SKU | Βάση | Αριθμός πέλματος | Αριθμός πέλματος | Συνολικό πλάτος βάσης | Συνολικό μήκος | Βάθος παρειάς | Διαστάσεις μεταφοράς | Ύψος κάθετης σκάλας | Βάρος | Ύψος εργασίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41432 | 0,74 m × 0,44 m | 3 | 2 × 3 | 0.44 m | 0.84 m | 42 mm | 840 mm × 445 mm × 174 mm | 0.75 m | 4,4 kg | 2.25 m |
41433 | 0,95 m × 0,47 m | 4 | 2 × 4 | 0.47 m | 1.11 m | 42 mm | 1.110 mm × 470 mm × 174 mm | 1 m | 5,8 kg | 2.5 m |
41434 | 1,15 m × 0,5 m | 5 | 2 × 5 | 0.5 m | 1.38 m | 42 mm | 1.380 mm × 500 mm × 174 mm | 1.25 m | 7,3 kg | 2.75 m |
41435 | 1,35 m × 0,53 m | 6 | 2 × 6 | 0.53 m | 1.65 m | 42 mm | 1.650 mm × 530 mm × 174 mm | 1.5 m | 8,8 kg | 3 m |
41436 | 1,55 m × 0,56 m | 7 | 2 × 7 | 0.56 m | 1.92 m | 42 mm | 1.920 mm × 560 mm × 174 mm | 1.75 m | 10,3 kg | 3.25 m |
41437 | 1,75 m × 0,59 m | 8 | 2 × 8 | 0.59 m | 2.18 m | 48 mm | 2.185 mm × 590 mm × 174 mm | 2 m | 12,2 kg | 3.5 m |
41438 | 2,16 m × 0,65 m | 10 | 2 × 10 | 0.65 m | 2.72 m | 48 mm | 2.725 mm × 650 mm × 174 mm | 2.5 m | 15,8 kg | 4 m |
41430 | 2,36 m × 0,68 m | 11 | 2 × 11 | 0.68 m | 2.99 m | 48 mm | 3.000 mm × 680 mm × 174 mm | 2.75 m | 17,6 kg | 4.25 m |
Maximum comfort due to padded treads.