Περιγραφή
CompactMaster S-PLUS 1T
€0.00
SKU | Ρυθμιζόμενοι τροχίσκοι ύψους: | Συνολικό ύψος | Ύψος πλατφόρμας | Πρότυπα | Διαστάσεις μεταφοράς | Βάρος | Διάμετρος τροχού | Ύψος εργασίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53300 | Όχι | 1.65 m | 0.95 m | 1.900 mm × περίπου 950 mm × περίπου 480 mm | 35,8 kg | 125 mm | 2.95 m | |
53099 | Ναι | 3 m | 1.75 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 105,8 kg | 150 mm | 3.75 m |
53121 | Ναι | 3.85 m | 2.6 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 123,6 kg | 150 mm | 4.6 m |
53131 | Ναι | 4.95 m | 3.7 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 147,8 kg | 150 mm | 5.7 m |
53141 | Ναι | 5.8 m | 4.55 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 165,6 kg | 150 mm | 6.55 m |
53151 | Ναι | 6.9 m | 5.65 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 189,8 kg | 150 mm | 7.65 m |
53161 | Ναι | 7.75 m | 6.5 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 216 kg | 150 mm | 8.5 m |
53171 | Ναι | 8.9 m | 7.6 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 231,8 kg | 150 mm | 9.6 m |
53181 | Ναι | 9.7 m | 8.4 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 249,6 kg | 150 mm | 10.45 m |
53191 | Ναι | 10.85 m | 9.6 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 273,8 kg | 150 mm | 11.6 m |
53101 | Ναι | 11.7 m | 10.4 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 291,6 kg | 150 mm | 12.4 m |
53111 | Ναι | 12.8 m | 11.55 m | EN 1004-1 | 0 mm0 mm0 mm0 mm | 315,8 kg | 150 mm | 13.55 m |
CompactMaster S-PLUS 1T