Shop

CompactMaster S-PLUS 2T

0.00

Categories: , ,
SKU Ρυθμιζόμενοι τροχίσκοι ύψους: Συνολικό ύψος Ύψος πλατφόρμας Διαστάσεις μεταφοράς Βάρος Διάμετρος τροχού Ύψος εργασίας
53400 Όχι 1.65 m 0.95 m 0 mm × 0 mm × 0 mm × 0 mm 52,8 kg 125 mm 2.95 m
53199 Ναι 3 m 1.75 m 0 mm0 mm0 mm 108,1 kg 150 mm 3.75 m
53221 Ναι 3.85 m 2.6 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 161,4 kg 150 mm 4.6 m
53231 Ναι 4.95 m 3.7 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 189,4 kg 150 mm 5.7 m
53241 Ναι 5.8 m 4.55 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 225 kg 150 mm 6.55 m
53251 Ναι 6.9 m 5.65 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 250,7 kg 150 mm 7.65 m
53261 Ναι 7.75 m 6.5 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 284 kg 150 mm 8.5 m
53271 Ναι 8.9 m 7.6 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 312 kg 150 mm 9.6 m
53281 Ναι 9.7 m 8.4 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 345,3 kg 150 mm 10.45 m
53291 Ναι 10.85 m 9.6 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 373,3 kg 150 mm 11.6 m
53201 Ναι 11.7 m 10.4 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 406,6 kg 150 mm 12.4 m
53211 Ναι 12.8 m 11.55 m 0 mm0 mm0 mm0 mm 434,6 kg 150 mm 13.55 m

Περιγραφή

CompactMaster S-PLUS 2T