Coni B

0.00

Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
SKU Βάση Αριθμός σκαλοπατιών Αριθμός σκαλοπατιών Συνολικό πλάτος βάσης Συνολικό μήκος Βάθος δοκού Διαστάσεις μεταφοράς Ύψος κάθετης σκάλας Βάρος Ύψος εργασίας
40274 0,9 m × 0,47 m 4 2 × 4 0.47 m 1.22 m 50 mm 1.220 mm × 470 mm × 140 mm 1.2 m 4,4 kg 2.5 m
40275 1,07 m × 0,5 m 5 2 × 5 0.5 m 1.58 m 58 mm 1.500 mm × 505 mm × 140 mm 1.46 m 5,8 kg 2.75 m
40311 1,25 m × 0,53 m 6 2 × 6 0.53 m 1.78 m 58 mm 1.810 mm × 533 mm × 155 mm 1.73 m 6,8 kg 3 m
40277 1,41 m × 0,57 m 7 2 × 7 0.57 m 2.06 m 58 mm 2.080 mm × 570 mm × 155 mm 1.99 m 7,3 kg 3.25 m
40312 1,36 m × 0,59 m 8 2 × 8 0.59 m 2.34 m 58 mm 2.363 mm × 593 mm × 155 mm 2.3 m 9 kg 3.55 m
40313 1,65 m × 0,65 m 10 2 × 10 0.65 m 2.9 m 58 mm 2.922 mm × 653 mm × 155 mm 2.83 m 11,1 kg 4.05 m
40314 1,94 m × 0,71 m 12 2 × 12 0.71 m 3.46 m 58 mm 3.481 mm × 713 mm × 155 mm 3.37 m 13,3 kg 4.6 m
40315 2,23 m × 0,77 m 14 2 × 14 0.77 m 4.02 m 62 mm 4,041 mm × 773 mm × 163 mm 3.91 m 17,2 kg 5.1 m
40316 2,52 m × 0,83 m 16 2 × 16 0.83 m 4.58 m 68 mm 4.600 mm × 833 mm × 183 mm 4.45 m 21,2 kg 5.65 m
40320 2,83 m × 0,89 m 18 2 × 18 0.89 m 5.14 m 73 mm 5.160 mm × 893 mm × 185 mm 5 m 25,6 kg 6.15 m
40317 3,12 m × 0,95 m 20 2 × 20 0.95 m 5.7 m 73 mm 5.720 mm × 953 mm × 185 mm 5.54 m 29,8 kg 6.7 m

Περιγραφή

Stepladder for maximum working heights of up to 6.70 m.