Shop

Crestastep B

0.00

Categories: , , Tags: ,
SKU Αριθμός πέλματος Αριθμός πέλματος Συνολικό πλάτος βάσης Συνολικό μήκος Διαστάσεις μεταφοράς Ύψος κάθετης σκάλας Βάρος Ύψος εργασίας
40025 4 2 × 4 0.48 m 1.25 m περίπου 1.250 mm × περίπου 475 mm × περίπου 175 mm 1.19 m 8,5 kg 2.5 m
40026 5 2 × 5 0.51 m 1.53 m περίπου 1.530 mm × περίπου 505 mm × περίπου 175 mm 1.45 m 10,3 kg 2.8 m
40027 6 2 × 6 0.54 m 1.81 m περίπου 1.810 mm × περίπου 535 mm × περίπου 175 mm 1.72 m 12 kg 3.05 m
40028 7 2 × 7 0.57 m 2.09 m περίπου 2.090 mm × περίπου 565 mm × περίπου 175 mm 1.98 m 14,3 kg 3.3 m
40029 8 2 × 8 0.6 m 2.37 m περίπου 2.370 mm × περίπου 595 mm × περίπου 175 mm 2.27 m 17,2 kg 3.6 m
40030 10 2 × 10 0.66 m 2.93 m περίπου 2.930 mm × περίπου 655 mm × περίπου 175 mm 2.74 m 19,8 kg 4.1 m

Περιγραφή