EFAmix B

0.00

Κατηγορίες: , , Ετικέτες: ,
SKU Βάση Αριθμός σκαλοπατιών Αριθμός σκαλοπατιών Συνολικό πλάτος βάσης Συνολικό μήκος Διαστάσεις μεταφοράς Ύψος κάθετης σκάλας Βάρος Ύψος εργασίας
41165 0,96 m × 0,48 m 4 2 × 4 0.47 m 1.34 m 1.344 mm × 480 mm × 162 mm 1.29 m 7,8 kg 2.6 m
41166 1,13 m × 0,51 m 5 2 × 5 0.5 m 1.62 m 1,625 mm × 510 mm × 162 mm 1.55 m 9,6 kg 2.85 m
41167 1,31 m × 0,54 m 6 2 × 6 0.53 m 1.9 m 1.904 mm × 540 mm × 162 mm 1.82 m 11,4 kg 3.1 m
41168 1,81 m × 0,6 m 8 2 × 8 0.59 m 2.46 m 2.464 mm × 600 mm × 162 mm 2.33 m 14,8 kg 3.65 m
41169 2,17 m × 0,66 m 10 2 × 10 0.65 m 3.02 m 3.024 mm × 660 mm × 162 mm 2.86 m 18,8 kg 4.15 m
41170 2,55 m × 0,72 m 12 2 × 12 0.71 m 3.58 m 3.584 mm × 720 mm × 162 mm 3.38 m 22,5 kg 4.7 m

Περιγραφή