Shop

Everest 2DE

0.00

Categories: , , Tags: ,
SKU Αριθμός σκαλοπατιών Αριθμός σκαλοπατιών Συνολικό μήκος, εκτεταμένο Συνολικό μήκος, ανασυρόμενο Βάθος ραβδώσεων Διαστάσεις μεταφοράς Βάρος Ευρεία εγκάρσια διατομή Ύψος εργασίας
44834 8 2 × 8 3.8 m 2.42 m 58 mm 2.420 mm × 420 mm × 115 mm 9,3 kg 0.8 m 4.6 m
44820 10 2 × 10 4.93 m 2.98 m 68 mm 2.980 mm × 430 mm × 120 mm 11,3 kg 0.9 m 5.65 m
44822 12 2 × 12 6.05 m 3.54 m 68 mm 3.540 mm × 430 mm × 135 mm 15,4 kg 1 m 6.8 m
44824 14 2 × 14 7.17 m 4.1 m 85 mm 4.100 mm × 430 mm × 135 mm 17,8 kg 1.1 m 7.85 m
44826 16 2 × 16 8.29 m 4.66 m 85 mm 4.660 mm × 430 mm × 145 mm 21,5 kg 1.2 m 8.7 m
44828 18 2 × 18 9.17 m 5.23 m 85 mm 5.230 mm × 430 mm × 145 mm 23,9 kg 1.2 m 9.8 m

Περιγραφή