Shop

Everest 2E

0.00

Categories: , , Tags: ,
SKU Αριθμός σκαλοπατιών Αριθμός σκαλοπατιών Συνολικό μήκος, εκτεταμένο Συνολικό μήκος, ανασυρόμενο Βάθος ραβδώσεων Διαστάσεις μεταφοράς Βάρος Ευρεία εγκάρσια διατομή Ύψος εργασίας
40245 6 2 × 6 2.95 m 1.83 m 58 mm 1.830 mm × 500 mm × 130 mm 7,6 kg 3.8 m
40246 8 2 × 8 4.07 m 2.39 m 68 mm 2.390 mm × 500 mm × 130 mm 9,8 kg 0.9 m 4.85 m
40247 10 2 × 10 4.96 m 3 m 68 mm 3.000 mm × 500 mm × 140 mm 13,5 kg 1 m 5.75 m
40248 12 2 × 12 6.09 m 3.56 m 73 mm 3.570 mm × 500 mm × 160 mm 18 kg 1.1 m 6.8 m
40249 14 2 × 14 7.21 m 4.07 m 85 mm 4.130 mm × 500 mm × 160 mm 19,5 kg 1.2 m 7.9 m
40214 16 2 × 16 8.33 m 4.7 m 98 mm 4.690 mm × 500 mm × 180 mm 26,2 kg 1.2 m 9 m
40215 18 2 × 18 9.13 m 5.2 m 98 mm 5.210 mm × 500 mm × 230 mm 28,8 kg 1.2 m 9.75 m
40216 20 2 × 20 10.25 m 5.74 m 114 mm 5.770 mm × 500 mm × 230 mm 33 kg 1.2 m 10.85 m
40217 24 2 × 24 12.22 m 6.9 m 114 mm 6.900 mm × 500 mm × 230 mm 41,5 kg 1.2 m 12.75 m

Περιγραφή