Περιγραφή
Platform and treads with R13 surface.
€0.00
SKU | Anti splay | Βάση | Αριθμός σκαλοπατιών, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας | Συνολικό πλάτος βάσης | Συνολικό μήκος | Ύψος πλατφόρμας | Διαστάσεις μεταφοράς | Βάρος | Ύψος εργασίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41636 | 0,57 m × 0,5 m | 3 | 0.5 m | 1.59 m | 0.8 m | περίπου 1.590 mm × περίπου 500 mm × περίπου 170 mm | 8,3 kg | 2.8 m | |
41637 | 0,76 m × 0,53 m | 4 | 0.53 m | 1.87 m | 1.06 m | περίπου 1.870 mm × περίπου 530 mm × περίπου 170 mm | 9,8 kg | 3.1 m | |
41638 | Ιμάντας ζώνης | 0,96 m × 0,56 m | 5 | 0.56 m | 2.15 m | 1.33 m | περίπου 2.150 mm × περίπου 560 mm × περίπου 170 mm | 10,5 kg | 3.35 m |
41639 | Ιμάντας ζώνης | 1,15 m × 0,59 m | 6 | 0.59 m | 2.43 m | 1.59 m | περίπου 2.430 mm × περίπου 590 mm × περίπου 170 mm | 11,5 kg | 3.6 m |
41640 | Ιμάντας ζώνης | 1,34 m × 0,62 m | 7 | 0.62 m | 2.71 m | 1.85 m | περίπου 2.710 mm × περίπου 620 mm × περίπου 170 mm | 12,3 kg | 3.85 m |
41641 | Ιμάντας ζώνης | 1,53 m × 0,65 m | 8 | 0.65 m | 2.99 m | 2.12 m | περίπου 2.990 mm × περίπου 650 mm × περίπου 170 mm | 12,8 kg | 4.15 m |
41642 | Ιμάντας ζώνης | 1,91 m × 0,71 m | 10 | 0.71 m | 3.55 m | 2.64 m | περίπου 3.550 mm × περίπου 710 mm × περίπου 170 mm | 16,1 kg | 4.65 m |
Platform and treads with R13 surface.