Shop

Saferstep B

0.00

Categories: , , Tag:
SKU Βάση Αριθμός πέλματος Αριθμός πέλματος Συνολικό πλάτος βάσης Συνολικό μήκος Διαστάσεις μεταφοράς Ύψος κατακόρυφης σκάλας Βάρος Ύψος εργασίας
41303 0,8 m × 0,44 m 3 2 × 3 0.44 m 0.88 m 875 mm × 445 mm × 230 mm 0.8 m 4,6 kg 2.3 m
41304 0,99 m × 0,47 m 4 2 × 4 0.47 m 1.15 m 1.153 mm × 475 mm × 230 mm 1.06 m 6,1 kg 2.55 m
41305 1,18 m × 0,5 m 5 2 × 5 0.5 m 1.42 m 1.425 mm × 505 mm × 230 mm 1.32 m 7,6 kg 2.8 m
41306 1,38 m × 0,53 m 6 2 × 6 0.53 m 1.7 m 1.705 mm × 535 mm × 230 mm 1.58 m 9,3 kg 3.05 m
41307 1,58 m × 0,56 m 7 2 × 7 0.56 m 1.98 m 1.985 mm × 565 mm × 230 mm 1.84 m 10,9 kg 3.3 m
41308 1,77 m × 0,59 m 8 2 × 8 0.59 m 2.27 m 2.275 mm × 595 mm × 230 mm 2.1 m 12,7 kg 3.6 m
41310 2,16 m × 0,65 m 10 2 × 10 0.65 m 2.83 m 2.835 mm × 655 mm × 230 mm 2.62 m 16,4 kg 4.15 m
41312 2,55 m × 0,71 m 12 2 × 12 0.71 m 3.39 m 3.390 mm × 715 mm × 230 mm 3.15 m 20,3 kg 4.65 m
41314 2,95 m × 0,77 m 14 2 × 14 0.77 m 3.95 m 3.950 mm × 775 mm × 230 mm 3.67 m 24,4 kg 5.2 m
41316 3,34 m × 0,83 m 16 2 × 16 0.83 m 4.51 m 4.510 mm × 830 mm × 230 mm 4.21 m 28,8 kg 5.7 m

Περιγραφή