Περιγραφή
Convenient rung-by-rung height adjustment, with wall wheels that will not damage the wall.
€0.00
SKU | Αριθμός σκαλοπατιών | Αριθμός σκαλοπατιών | Συνολικό μήκος, εκτεταμένο | Συνολικό μήκος, ανασυρόμενο | Βάθος ραβδώσεων | Βάθος δοκού | Διαστάσεις μεταφοράς | Βάρος | Ύψος εργασίας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40206 | 14 | 2 × 14 | 7.21 m | 4.14 m | 85 mm | 85 mm | περίπου 4.150 mm × περίπου 520 mm × περίπου 160 mm | 23 kg | 7.9 m |
40207 | 16 | 2 × 16 | 8.33 m | 4.7 m | 98 mm | 98 mm | περίπου 4.670 mm × περίπου 520 mm × περίπου 200 mm | 25,9 kg | 9 m |
40208 | 18 | 2 × 18 | 9.13 m | 5.2 m | 98 mm | 98 mm | περίπου 5.200 mm × περίπου 520 mm × περίπου 200 mm | 32,2 kg | 9.75 m |
40209 | 20 | 2 × 20 | 10.25 m | 5.74 m | 114 mm | 114 mm | περίπου 5.740 mm × περίπου 520 mm × περίπου 220 mm | 33,8 kg | 10.85 m |
40210 | 24 | 2 × 24 | 12.22 m | 6.9 m | 114 mm | 114 mm | περίπου 6.910 mm × περίπου 520 mm × περίπου 220 mm | 42,6 kg | 12.75 m |
Convenient rung-by-rung height adjustment, with wall wheels that will not damage the wall.