Y-Case and SanPack

0.00

Κατηγορίες: ,
SKU Εσωτερικές διαστάσεις L x W x H Μέγιστο μικτό βάρος άδεια επικίνδυνων εμπορευμάτων Εξωτερικές διαστάσεις L x W x H Έκδοση Όγκος Βάρος
45051 380 mm × 265 mm × 220 mm 25 kg 420 mm × 305 mm × 270 mm B5.2 Y 22 l 4,2 kg
45050 570 mm × 380 mm × 220 mm 32 kg 615 mm × 420 mm × 270 mm B5 Y 47 l 6,4 kg
45052 570 mm × 380 mm × 466 mm 46 kg 615 mm × 420 mm × 516 mm B10 Y 100 l 7,6 kg
45055 794 mm × 572 mm × 220 mm 46 kg 835 mm × 615 mm × 270 mm B20.2 Y 99 l 11,4 kg
45053 794 mm × 572 mm × 466 mm 76 kg 835 mm × 615 mm × 516 mm B20 Y 211 l 13,8 kg
45054 794 mm × 572 mm × 717 mm 107 kg 835 mm × 615 mm × 761 mm B20.1 Y 325 l 17 kg
45058 1.175 mm × 793 mm × 220 mm 75 kg 1.215 mm × 833 mm × 270 mm B40.2 Y 205 l 18 kg
45056 1.175 mm × 793 mm × 465 mm 137 kg 1.215 mm × 833 mm × 516 mm B40 Y 433 l 22 kg
45057 1.175 mm × 793 mm × 717 mm 200 kg 1.215 mm × 833 mm × 761 mm B40.1 Y 668 l 25,7 kg

Περιγραφή